鮫肌文殊 | 中野俊成 | 内村宏幸 | 伊藤 正宏 | 高須光聖 | 合計 | 総得点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リップサービス | コント | 90 | 85 | 84 | 86 | 87 | 432 | 883 |
漫 才 | 89 | 92 | 88 | 91 | 91 | 451 | ||
ノーブレーキ | コント | 88 | 87 | 88 | 87 | 88 | 438 | 876 |
漫 才 | 89 | 87 | 87 | 88 | 87 | 438 | ||
ベンビー | コント | 88 | 87 | 86 | 90 | 89 | 440 | 875 |
漫 才 | 88 | 87 | 89 | 87 | 84 | 435 | ||
初恋クロマニヨン | コント | 87 | 88 | 84 | 83 | 85 | 427 | 870 |
漫 才 | 87 | 87 | 89 | 90 | 90 | 443 | ||
ハンサム | コント | 87 | 85 | 86 | 82 | 83 | 423 | 867 |
漫 才 | 87 | 90 | 89 | 88 | 90 | 444 | ||
ドラゴンエマニエル | コント | 86 | 85 | 87 | 84 | 85 | 427 | 865 |
漫 才 | 88 | 88 | 89 | 87 | 86 | 438 | ||
ありんくりん | コント | 89 | 82 | 86 | 88 | 85 | 430 | 859 |
漫 才 | 88 | 86 | 86 | 86 | 83 | 429 | ||
スズカーサーキット | コント | 85 | 84 | 87 | 85 | 86 | 427 | 844 |
漫 才 | 84 | 82 | 86 | 82 | 83 | 417 | ||
飛び出せ!マーメイド | コント | 85 | 87 | 86 | 83 | 84 | 425 | 843 |
漫 才 | 85 | 82 | 86 | 82 | 83 | 418 |
準決勝を勝ち抜いた8組(予定)が進出。
1組につきコント・漫才の順に2ネタを披露。各ネタとも審査員5人による500点、合計1,000点満点で競う。
アグレ お笑いバイアスロン2015にて収録された映像・音声収録物及び写真については、琉球朝日放送に著作権が帰属するものとし、TV放映されるほか、ネット配信、DVD化など一切の二次利用を行います。
「めちゃ2イケてるッ!」(フジテレビ)「大改造!!劇的ビフォーアフター」「MUSIC STATION」(テレビ朝日)など。
「LIFE!〜人生に捧げるコント〜」(NHK)「サラリーマンNEO」(NHK)など。
「ぐるぐるナインティナイン」(日テレ)「世界の果てまでイッテQ!」(日テレ)
「水曜日のダウンタウン」(TBS)「ガキの使いやあらへんで!」(日テレ)
「ロンドンハーツ」(テレビ朝日)「アメトーーク」(テレビ朝日)
出演料、大会参加にかかる交通費などは一切支給されません。
〒900-8510 沖縄県那覇市久茂地2-3-1
琉球朝日放送営業局内「アグレ お笑いバイアスロン2015大会事務局」
TEL:098-860-1990(平日10:00〜18:00)